Descripción
Información técnica
| Potencia | 150W |
| Modelo | SL-150W |
| Reemplazo | Halógeno 300W |
| Conector | Cable (LNT) |
| Corriente | 2560mA |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| IC Driver | Si |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK08 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 105° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Tipo de Chip | 3030 – 144pcs |
| Tamaño de Lampara | 230x480x48mm |
| Peso de Lámpara | 2,35Kg |
| Tamaño de Master | 50,3x23x25,5cm |
| Cantidad por Master | 4pcs |
| Tensión | AC100-265V |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| Función Dimeable | No |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| CRI | 80Ra |
| R9 | Superior |
| SDCM | 10 |
| Garantía | 3 Años |
| Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C |
| Tipo de Blanco | Frío 5700K |
| Flujo Luminoso | 18000lm |
| Lúmenes por Watt | 120 lm.xW |
| Material del Cuerpo | PC |





Reseñas
No hay reseñas todavía.