Descripción
Bipin Opal 2.5W
Bipin con conector G4, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente difusor blanco para una distribucion luminica pareja.
Modelo: Bipin Opal 2.5W – Potencia: 2.5W – Modelo: G4-OP-220-2.5
Reemplazo: Incandescente 15W – Categoría: Lámparas, Bipin, G4
Información técnica
| Potencia | 2.5W |
| Modelo | G4-OP-220-2.5 |
| Reemplazo | Incandescente 15W |
| Conector | G4 |
| Corriente | 17mA |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Función Dimeable | No |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 360° |
| Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
| Tipo de Chip | 2835 – 12pcs |
| Tamaño de Lampara | ø16x56mm |
| Peso de Lámpara | 4g |
| Tamaño de Master | 13.8x11x21.6cm |
| Cantidad por Master | 100pcs (10 x 10pcs) |
| Tensión | AC220-240V |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| IC Driver | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| CRI | 80Ra |
| R9 | Superior |
| SDCM | 4 |
| Garantía | 2 Años |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso | 68 lm.xW |
| Lúmenes por Watt | 170 lm |
| Material del Cuerpo | Plástico |




Reseñas
No hay reseñas todavía.